
Tartályok
Magyarországon csak olyan gáztartályok kerülhetnek forgalomba, amelyek rendelkeznek európai jóváhagyással. A tartályok 2,5-4 mm falvastagságú acéllemezből készülnek a maximális biztonság érdekében. A gyártás nagyon szigorú minőségi előírások szerint történik, majd minden egyes tartály nyomáspróbán esik át.
A tartályok élettartamát a biztonság érdekében 15 évben maximálták.
Az alábbi 2 táblázat a Magyarországon forgalomban lévő GGL autógáztartályok méretválasztékát mutatja:
Kódszám | Méret (átméro x hossz. mm) | Urtartalom |
GGL270/45 | GGL TARTÁLY 270 X 870 | 45 LITER |
GGL270/51 | GGL TARTÁLY 270 X 970 | 51 LITER |
GGL300/50 | GGL TARTÁLY 300 X 800 | 50 LITER |
GGL300/62 | GGL TARTÁLY 300 X 950 | 62 LITER |
GGL315/53 | GGL TARTÁLY 315 X 780 | 53 LITER |
GGL315/60 | GGL TARTÁLY 315 X 870 | 60 LITER |
GGL315/67 | GGL TARTÁLY 315 X 960 | 67 LITER |
GGL315/73 | GGL TARTÁLY 315 X 1050 | 73 LITER |
GGL360/64 | GGL TARTÁLY 360 X 720 | 64 LITER |
GGL360/75 | GGL TARTÁLY 360 X 870 | 75 LITER |
GGL360/80 | GGL TARTÁLY 360 X 900 | 80 LITER |
GGL360/90 | GGL TARTÁLY 360 X 1000 | 90 LITER |
GGL360/100 | GGL TARTÁLY 360 X 1100 | 100 LITER |
A pótkerék helyére beszerelhető toroid tartályok
Kódszám | Méret (átméro x magasság. mm) | Urtartalom |
GGLT40 | Toroid TARTÁLY 570× 200 | 40 LITER |
GGLT45 | Toroid TARTÁLY 570 × 220 | 45 LITER |
GGLT43 | Toroid TARTÁLY 600 × 200 | 43 LITER |
GGLT48 | Toroid TARTÁLY 600 × 220 | 48 LITER |
GGLT54 | Toroid TARTÁLY 600 × 240 | 54 LITER |
GGLT70 | Toroid TARTÁLY 650 × 270 | 70 LITER |
Az alábbi táblázat a Magyarországon forgalomban lévő STAKO autógáztartályok méretválasztékát mutatja:
Kódszám | Méret (átméro x magasság. mm) | Urtartalom |
1 | Toroid TARTÁLY 565× 180 | 34 LITER |
2 | Toroid TARTÁLY 570 × 190 | 37 LITER |
3 | Toroid TARTÁLY 600 × 200 | 43 LITER |
4 | Toroid TARTÁLY 600 × 220 | 48 LITER |
5 | Toroid TARTÁLY 600 × 240 | 54 LITER |
6 | Toroid TARTÁLY 600 × 270 | 60 LITER |